Chorzów | Piekary Ślaskie
Cennik usług New-Dent
Dokładny koszt leczenia i zakres zabiegów jest ustalany po konsultacji ze specjalistą.
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) |
---|---|
Konsultacja stomatologiczna z planem leczenia | 100 – 150 |
Konsultacja implantologiczna z planem leczenia | 100 – 200 |
Konsultacja ortodontyczna | 300 |
Konsultacja periodontologiczna z planem leczenia | 150 |
Konsultacja protetyczna z planem leczenia i wykonaniem modeli | 200 |
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Punktowe | 40 | ||
Pantomograficzne | 90 | ||
Cefalometryczne | 90 | ||
Tomografia endo | 150 | ||
Tomografia komputerowa szczęka i żuchwa | 250 | ||
Tomografia komputerowa pozabiegowa | gratis | ||
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Znieczulenie powierzchniowe | bezpłatnie | ||
Znieczulenie Punktowe | 40 | ||
Sedacja podtlenkiem azotu do 30 min. | 200 | ||
Sedacja podtlenkiem azotu powyżej 30 min. | 300 | ||
Maska wielokrotnego użytku | 50 |
Koszt leczenia i usuwania zębów w narkozie wyceniane są na indywidualnej wizycie konsultacyjnej
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Scaling łuk górny i dolny | 160 – 180 | ||
Piaskowanie łuk górny i dolny | 220 | ||
Fluoryzacja jednego łuku | 50 | ||
Lakowanie 1 ząb | 90 | ||
Lakierowanie zębów nadwrażliwych 1 ząb | 30 | ||
Zabieg profesjonalnego oczyszczania- łuk górny i dolny | 280 | ||
Higienizacja pakiet (Scaling, piaskowanie, fluoryzacja 2 łuki) | 340 |
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Wybielanie zębów metodą nakładkową | 800 – 1100 | ||
Wybielanie gabinetowe jednowizytowe | 1200 |
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Estetyczne wypełnienie zęba stałego | 230 – 300 | ||
Estetyczna odbudowa kompozytowa na formówce | 320 – 400 | ||
Estetyczna odbudowa zęba ze wzmocnieniem z włókna szklanego | 500 – 600 | ||
Wypełnienie zęba mlecznego | 150 – 200 | ||
Wypełnienie tymczasowe długoterminowe | 150 – 180 |
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Leczenie kanałowe zęba siecznego i kła (całość nie obejmuje znieczulenia, rtg, wypełnienia) | 600 – 700 | ||
Leczenie kanałowe zęba siecznego w powiększeniu | 600 – 800 | ||
Leczenie kanałowe przedtrzonowca | 700 – 800 | ||
Leczenie kanałowe przedtrzonowca w powiększeniu | 800 – 1000 | ||
Leczenie kanałowe trzonowca | 900 – 1100 | ||
Leczenie kanałowe trzonowca w powiększeniu | 1000 – 1800 | ||
Powtórne leczenie kanałowe cena ustalana indywidualnie po konsultacji z endodontą
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Korona porcelanowa na bazie metalu | 1200 | ||
Korona porcelanowa na bazie cyrkonu | 1700 | ||
Licówka pełnoceramiczna | 1600 | ||
Proteza szkieletowa, elastyczna, nylonowa | 2500 – 2800 | ||
Proteza całkowita akrylowa | 1300 – 1500 | ||
Szyna relaksacyjna | 750 |
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Ekstrakcja zęba mlecznego | 160 – 200 | ||
Ekstrakcja zęba stałego (zawiera znieczulenie, ew. szycie) | 250 – 380 | ||
Ekstrakcja zęba stałego – skomplikowana (zawiera znieczulenie, ew. szycie) | 400 – 480 | ||
Usunięcie ósemki wyrżniętej (zawiera znieczulenie, ew. szycie) | 450 – 580 | ||
Chirurgiczne usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego (zawiera znieczulenie, ew. szycie) | 580 – 750 | ||
Zszycie rany poekstrakcyjnej | 120 – 150 | ||
Nacięcie ropnia | 150 – 180 | ||
Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 250-300 | ||
Odsłonięcie zęba zatrzymanego pod leczenie ortodontyczne | 500-600 | ||
Resekcja zęba jednokorzeniowego | 500-550 |
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Wycięcie zmiany na błonie śluzowej | 300 | ||
Plastyka v-y wędzidełka wargi górnej, dolnej | 300 | ||
Szynowanie zębów, przedzabiegowe (1 ząb) | 150 | ||
Zamknięte czyszczenie kieszeni przyzębnej (1 ząb) | 100 | ||
Zamknięte czyszczenie kieszeni przyzębnej połowa łuku | 450 | ||
Otwarte czyszczenie kieszeni przyzębnej (1 ząb) | 150 | ||
Głębokie czyszczenie, skaling poddziąsłowy z rootplaningiem, aplikacja leku | 450 | ||
Test mikrobiologiczny pet standard | 400 | ||
Gingivectomia – korekta dziąsła przy 1 zębie | 250 | ||
Gingivectomia – korekta dziąsła 3-6 zębów | 800 | ||
Wydłużenie korony klinicznej zęba | 450 | ||
Zabieg regeneracyjny z użyciem biomateriałów | 1500 – 3000 | ||
Poprawa szerokości dziąsła związanego | 1200 |
Wycena leczenia ortodontycznego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjentów.
Po wstępne informacje zachęcamy do kontaktu telefsonicznego:
Piekary Śląskie tel. 32 287-34-40, 660 733-745 Chorzów tel. 32 77-00-100, 728 574-721
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Szablon prosty | 500 | ||
Szablon złożony | 1000 | ||
Wprowadzenie implantu zębowego (tytan, cyrkon) | 3000 – 4000 | ||
Odbudowa deficytów kostnych w trakcie implantacji natychmiastowej | 1000 – 2500 | ||
Odbudowa pojedynczej korony na implancie na podbudowie metalowej | 2400 – 3500 | ||
Odbudowa pojedynczej korony na implancie na podbudowie cyrkonowej | 2800 – 4000 | ||
Zwiększenie objętości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem biomateriałów i membran – małe | od 2200 | ||
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą | 1500 – 2500 | ||
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą | 3500 – 5000 |
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Ekstrakcja zęba mlecznego | 160 – 200 | ||
Ekstrakcja zęba stałego (zawiera: znieczulenie i ew. szycie) | 250 – 380 | ||
Ekstrakcja zęba skomplikowana (zawiera: znieczulenie i ew. szycie) | 400 – 480 | ||
Usunięcie ósemki wyrżniętej (zawiera: znieczulenie i ew. szycie) | 450 – 580 | ||
Chirurgiczne usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego (zawiera: znieczulenie i ew. szycie) | 580 – 750 | ||
Zszycie rany poekstrakcyjnej | 120 – 150 | ||
Nacięcie ropnia | 150 – 180 | ||
Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 250 – 300 | ||
Odsłonięcie zęba zatrzymanego pod leczenie ortodontyczne | 500 – 600 | ||
Resekcja – zęby jednokorzeniowe | 500 – 550 |
Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
---|---|---|---|
Botox – zmarszczki poprzeczne czoła, zmarszczki gładzizny, „kurze łapki” – 1 okolica | 500 | ||
Botox – zmarszczki poprzeczne czoła, zmarszczki gładzizny, „kurze łapki” – 2 okolice | 800 | ||
Botox – zmarszczki poprzeczne czoła, zmarszczki gładzizny, „kurze łapki” – 3 okolice | 1100 | ||
Botox – broda brukowana, uśmiech dziąsłowy i opadajace kąciki ust | 300 | ||
Botox – leczenie bruksizmu | 1200 | ||
Botox – nadpotliwość pach | 1200 – 1500 | ||
Stymulatory tkankowe – PROFHILO | 800 | ||
Stymulatory tkankowe – NUCLEOFILL medium | 700 | ||
Stymulatory tkankowe – NUCLEOFILL strong | 800 | ||
Stymulatory tkankowe – EJAL 40 | 600 | ||
Mezoterapia igłowa | 250 | ||
Lipoliza iniekcyjna | 300 | ||
Wolumetria wypełniacze | 800 – 1200 /1ml |
Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.
** Cennik na dzień 01.09.2024