Chorzów | Piekary Ślaskie
Cennik usług New-Dent
Dokładny koszt leczenia i zakres zabiegów jest ustalany po konsultacji ze specjalistą.
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Konsultacja stomatologiczna z planem leczenia | 150 | ||
| Konsultacja implantologiczna z planem leczenia | 200 | ||
| Konsultacja ortodontyczna | 300 | ||
| Konsultacja periodontologiczna z planem leczenia | 180 | ||
| Konsultacja protetyczna z planem leczenia i wykonaniem modeli | 250 | ||
| Wizyta adaptacyjna dziecka | 150 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| RTG punktowe | 50 | ||
| RTG pantomograficzne | 100 | ||
| RTG cefalometryczne | 90 | ||
| Tomografia endodontyczna | 160 | ||
| Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy | 260 | ||
| Tomografia komputerowa pozabiegowa | gratis | ||
| Tomografia komputerowa kontrolna | 150 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Znieczulenie powierzchniowe | bezpłatnie | ||
| Znieczulenie miejscowe | 40 | ||
| Sedacja podtlenkiem azotu do 30 minut | 250 | ||
| Sedacja podtlenkiem azotu powyżej 30 minut | 350 | ||
| Maska wielokrotnego użytku | 60 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Scaling łuku górnego i dolnego | 180–200 | ||
| Piaskowanie łuku górnego i dolnego | 240 | ||
| Fluoryzacja jednego łuku | 50 | ||
| Lakowanie jednego zęba | 100 | ||
| Lakierowanie jednego zęba nadwrażliwego | 30 | ||
| Profesjonalne oczyszczanie łuku górnego i dolnego | 300 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Wybielanie pojedynczego zęba – do 3 wizyt | 600 | ||
| Wybielanie zębów metodą nakładkową | 1100 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Estetyczne wypełnienie zęba stałego | 320–420 | ||
| Estetyczna odbudowa kompozytowa na formówce | 350–420 | ||
| Estetyczna odbudowa zęba ze wzmocnieniem z włókna szklanego | 500–600 | ||
| Wypełnienie zęba mlecznego | 180–220 | ||
| Opatrunek tymczasowy | 150–180 | ||
| Wypełnienie tymczasowe długoterminowe | 170–200 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Leczenie kanałowe zęba siecznego i kła (bez znieczulenia, RTG i wypełnienia) | 900–1100 | ||
| Leczenie kanałowe zęba siecznego w powiększeniu | 1100–1300 | ||
| Leczenie kanałowe przedtrzonowca | 1200–1400 | ||
| Leczenie kanałowe przedtrzonowca w powiększeniu | 1400–1600 | ||
| Leczenie kanałowe trzonowca | 1400–1700 | ||
| Leczenie kanałowe trzonowca w powiększeniu | 1700–2000 | ||
| Każdy dodatkowy kanał | 250 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Korona porcelanowa na bazie metalu | 1300 | ||
| Korona porcelanowa na bazie cyrkonu | 1800 | ||
| Licówka pełnoceramiczna | 1500 | ||
| Onlay/inlay pełnoceramiczny | 1300 | ||
| Wkład koronowo-korzeniowy | 600–650 | ||
| Proteza szkieletowa, elastyczna lub nylonowa | 2500–2800 | ||
| Proteza całkowita | od 1400 | ||
| Szyna relaksacyjna | 600 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Wycięcie zmiany na błonie śluzowej | 300 | ||
| Plastyka V-Y wędzidełka wargi górnej lub dolnej | 300 | ||
| Szynowanie zębów przed zabiegiem (1 ząb) | 150 | ||
| Zamknięte czyszczenie kieszeni przyzębnej (1 ząb) | 100 | ||
| Otwarte czyszczenie kieszeni przyzębnej (1 ząb) | 150 | ||
| Głębokie czyszczenie: skaling poddziąsłowy z root planingiem i aplikacją leku | 450 | ||
| Test mikrobiologiczny PET standard | 400 | ||
| Gingiwectomia – korekta dziąsła przy 1 zębie | 250 | ||
| Gingiwectomia – korekta dziąsła przy 3–6 zębach | 800 | ||
| Wydłużenie korony klinicznej zęba | 450 | ||
| Zabieg regeneracyjny z użyciem biomateriałów | 1500–3000 | ||
| Poprawa szerokości dziąsła związanego | 1200 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Aparat stały metalowy (1 łuk) | 3000 | ||
| Aparat stały ceramiczny (1 łuk) | 4400 | ||
| Aparat stały ceramiczny bezligaturowy (1 łuk) | 4900 | ||
| Pełne leczenie Invisalign | 7000–18 000 | ||
| Hyrax | 1700 | ||
| Maska twarzowa | 700 | ||
| Miniimplant ortodontyczny | 750 | ||
| Kontrola aparatu stałego | 300–320 | ||
| Kontrola aparatu ruchomego | 150 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Szablon prosty | 500 | ||
| Szablon złożony | 1000 | ||
| Wprowadzenie implantu zębowego (tytan, cyrkon) | 3000–4000 | ||
| Odbudowa deficytów kostnych w trakcie implantacji natychmiastowej | 1000–2500 | ||
| Odsłonięcie implantu | 200–300 | ||
| Odbudowa pojedynczej korony na implancie na podbudowie metalowej | 2400–3500 | ||
| Odbudowa pojedynczej korony na implancie na podbudowie cyrkonowej | 2800–4000 | ||
| Zwiększenie objętości wyrostka zębodołowego z użyciem biomateriałów i membran – małe | od 2200 | ||
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą | 1500–2500 | ||
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą | 3500–5000 |
| Nazwa zabiegu/usługi | Cena (zł brutto) | ||
|---|---|---|---|
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 180–200 | ||
| Ekstrakcja zęba stałego | 270–380 | ||
| Ekstrakcja zęba skomplikowana | 400–480 | ||
| Usunięcie ósemki wyrżniętej | 450–580 | ||
| Chirurgiczne usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego | 580–750 | ||
| Zszycie rany poekstrakcyjnej | 120–150 | ||
| Nacięcie ropnia | 150–180 | ||
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 250–300 | ||
| Odsłonięcie zęba zatrzymanego pod leczenie ortodontyczne | 500–600 | ||
| Resekcja zęba jednokorzeniowego | 500–550 |
Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
** Cennik na maj 2026 r.
